Segui il video qui sotto per vedere come installare il nostro sito come web app sulla tua schermata principale.
Nota: Questa funzionalità potrebbe non essere disponibile in alcuni browser.
Pubblicità
Con ER e DB li hanno già riassorbiti. In fondo sono 55,2M di dollari (tanti in senso assoluto, ma una hit AAA li copre di buon margine).Un po' di respiro per Bamco dopo gli 8,2 miliardi di perdite per quella chiavica di Blue Protocol.
Forum, si sarà sminchiato qualcosaPiccolo OT ma non riesco a vedere nessun tweet, mi da sempre "This tweet is unavailable", è un problema del mio browser o del forum? Cliccando poi sul tweet me lo apre correttamente su twitter
Last Week | This Week | Game | Platform Split |
---|---|---|---|
1 | 1 | EA Sports FC 25 | PS5 55%, Xbox Series 17%, PS4 16% Switch 13% |
NEW | 2 | Silent Hill 2 | |
NEW | 3 | Dragon Ball: Sparking! Zero | |
7 | 4 | Hogwarts Legacy | Switch 43%, PS5 28%, PS4 25%, Xbox One 3% |
NEW | 5 | Undisputed | |
2 | 6 | The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom | |
NEW | 7 | Metaphor: Refantazio | |
- | 8 | Mortal Kombat 11 Ultimate | PS5 50%, PS4 40%, Xbox Series 9%, Switch 0% |
4 | 9 | Mario Kart 8 Deluxe | |
5 | 10 | Nintendo Switch Sports | |
NEW | 11 | Final Fantasy I-VI Collection | PS4 62%, Switch 38% |
3 | 12 | Astro Bot | |
27 | 13 | LEGO Harry Potter Collection | Switch 54%, PS5 28%, PS4 12%, Xbox Series 4% |
8 | 14 | Minecraft | |
6 | 15 | Warhammer 40,000: Space Marine 2 | |
12 | 16 | Grand Theft Auto V | |
10 | 17 | Animal Crossing: New Horizons | |
11 | 18 | EA Sports FC 24 | Switch 37%, PS4 33%, PS5 19%, Xbox Series 12% |
34 | 19 | Bluey: The Videogame | Switch 68%, PS4 15%, PS5 11%, Xbox Series 6% |
14 | 20 | The Witcher III: Wild Hunt Complete Edition | |
20 | 21 | Wreckfest | PS5 98%, Switch 2%, PS4 1% |
19 | 22 | EA Sports UFC 5 | |
- | 23 | LEGO City Undercover | PS4 59%, Switch 41%, Xbox One 0% |
- | 24 | Batman: Arkham Trilogy | |
15 | 25 | F1 24 | |
38 | 26 | Mario + Rabbids Kingdom Battle | |
16 | 27 | Super Mario Bros. Wonder | |
- | 28 | LEGO Jurassic World | Switch 53%, PS4 41%, Xbox One 5% |
- | 29 | Little Nightmares: Complete Edition | Switch 96%, PS4 4% |
17 | 30 | Star Wars Outlaws | |
- | 31 | Assassin's Creed Mirage | |
9 | 32 | Sonic Superstars | Switch 42%, PS5 30%, Xbox Series 20%, PS4 7% |
- | 33 | Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged | Switch 54%, PS5 29%, Xbox Series 11%, PS4 6% |
- | 34 | The Sims 4: Horse Ranch | |
28 | 35 | Luigi's Mansion 2 HD | |
- | 36 | Red Dead Redemption | PS4 67%, Switch 33% |
30 | 37 | Transformers Battlegrounds | Switch 99%, PS4 1%, Xbox One 0% |
- | 38 | LEGO Marvel Superheroes | Switch 78%, PS4 15%, Xbox One 7% |
- | 39 | Call of Duty: Modern Warfare III | |
24 | 40 | Red Dead Redemption 2 |
Metti Typhlosion al posto di Haaland/BellinghamSembra una gang bang in cui Zelda fa una brutta fine.
...
Scusate.
In base ai giocatori Steam sembra un floppone pesante. Forse avrà un rimbalzino a Halloween con qualche taglio di prezzo.Ma Until Dawn remake non è nella top 40 U.K. ?![]()
Non ci sono dati ufficiali ma basta vedere Amazon per farsi un'idea. Negli USA la versione PS5 ha venduto più di 9.000 copie nell'ultimo mese, quella Xbox circa 800.Non mi aspettavo SH2 sopra DB in UK.
Lo split tra console di Metaphor non cielodiconovolevo vedere che effetto ha avuto il marketing totalmente verde, che eliminava pure il logo PS dai trailer.
8M di RE4 Remake