Famitsu Sales: Week 10, 2022 (Feb 28 - Mar 06)
01./00.
[NSW] Triangle Strategy <RPG> (Square Enix) {2022.03.04} (¥6.982) - 86.298 / NEW
02./00.
[PS5] Gran Turismo 7 # <RCE> (Sony Interactive Entertainment) {2022.03.04} (¥7.900) - 73.399 / NEW
03./00.
[PS4] Gran Turismo 7 <RCE> (Sony Interactive Entertainment) {2022.03.04} (¥6.900) - 64.565 / NEW
04./01. [PS4] Elden Ring # <RPG> (From Software) {2022.02.25} (¥8.400) - 55.310 / 243.800
(-71%)
05./03. [NSW] Pokemon Legends: Arceus <RPG> (Pokemon Co.) {2022.01.28} (¥5.980) - 50.481 / 2.100.230
(-17%)
06./02. [PS5] Elden Ring # <RPG> (From Software) {2022.02.25} (¥8.400) - 14.746 / 104.763
(-84%)
07./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) - 14.339 / 4.470.426
(+10%)
08./10. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) - 11.399 / 4.794.715
(+18%)
09./08. [NSW] Mario Party Superstars <ETC> (Nintendo) {2021.10.29} (¥5.980) - 9.957 / 895.966
(+1%)
10./11. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 9.474 / 2.542.200
(+2%)
Top 10
NSW - 6
PS4 - 2
PS5 - 2
HARDWARE
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 96.952 | 70.232 | 89.927 | 1.090.067 | 1.315.763 | 24.009.568 |
| PS5 # | 25.679 | 17.032 | 22.549 | 205.454 | 190.258 | 1.428.789 |
| XBS # | 1.321 | 4.285 | 566 | 29.726 | 4.659 | 158.384 |
| 3DS # | 511 | 511 | 790 | 4.020 | 6.749 | 24.591.468 |
| PS4 # | 11 | 17 | 3.145 | 132 | 52.201 | 9.395.076 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 124.474 | 92.077 | 116.977 | 1.329.399 | 1.569.630 | 60.766.601 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 22.550 | 15.418 | 18.662 | 181.525 | 168.723 | 1.210.651 |
| PS5DE | 3.129 | 1.614 | 3.887 | 23.929 | 21.535 | 218.138 |
| XBS X | 748 | 598 | 543 | 12.384 | 3.550 | 85.675 |
| XBS S | 573 | 3.687 | 23 | 17.342 | 1.109 | 72.709 |
|NSWOLED| 55.385 | 32.670 | | 561.579 | | 1.333.707 |
| NSW L | 15.441 | 12.695 | 32.779 | 198.034 | 307.343 | 4.608.818 |
| NSW | 26.126 | 24.867 | 57.148 | 330.454 | 1.008.420 | 18.067.043 |
| PS4 | 11 | 17 | 3.131 | 132 | 52.024 | 7.819.353 |
|n-2DSLL| 511 | 511 | 790 | 4.020 | 6.749 | 1.196.523 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Switch sfonda quota 24 milioni, mentre GT7, se la memoria non mi inganna, è il primo corss-gen ad esordire meglio su PS5 in Giappone (complice la SE che contiene entrambe le versioni ma contata come copia PS5).
Tacitus Kilgore