Pubblicità
The forecast is over the next year, they expect to make 8 billion dollars more in revenue than the previous year due to increased PS5 sales as well as increased First and Third Party game sales , and make 300 million dollars less in profit than the last year due to increase in game development costs and expenses related to acquisitions
Bungie acquisition is expected to close by September.
18 million PS5 shipments expected this fiscal year
They emphasised increased investment to their already owned studios (organic growth + development costs for new games)
Sony still has 47% of their investment budget left to spend, even after Bungie and their share repurchase and other acquisitions.
Nintendo prevede di vendere altre 21 milioni di Switch nell'anno fiscale in corso, che la porrebbe a un totale di 128 milioni circa a Marzo 2023
Mi sembra una previsione molto ottimistica senza tagli di prezzo ma il software per mantenere alto il momentum c'è quindi vedremo
Direi che sicuramente con le festività avremo il Kirby più venduto e il metroid più venduto, sicuro. prima di MP4 ovviamenteRisultati stellari per Kirby.
E Dread è il Metroid più venduto ad occhio e croce.
US/Canada | EU | |
---|---|---|
1 | LEGO Star Wars: The Skywalker Saga | LEGO Star Wars: The Skywalker Saga |
2 | MLB The Show 22 | ELDEN RING |
3 | ELDEN RING | Cyberpunk 2077 |
4 | WWE 2K22 | GRAN TURISMO 7 |
5 | Tiny Tina’s Wonderlands | WWE 2K22 |
6 | NBA 2K22 | Star Wars Jedi: Fallen Order |
7 | Cyberpunk 2077 | F1 2021 |
8 | GRAN TURISMO 7 | Grand Theft Auto V |
9 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Among Us |
10 | Madden NFL 22 | It Takes Two |
11 | Mortal Kombat 11 | Tiny Tina’s Wonderlands |
12 | Horizon Forbidden West | NBA 2K22 |
13 | Call of Duty: Vanguard | Kena: Bridge of Spirits |
14 | Star Wars Jedi: Fallen Order | Horizon Forbidden West |
15 | It Takes Two | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales |
16 | Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT | FAR CRY 6 |
17 | Among Us | Metro Exodus |
18 | Grand Theft Auto V | Call of Duty: Vanguard |
19 | Kena: Bridge of Spirits | FIFA 22 |
20 | The Elder Scrolls Online | The Elder Scrolls Online |
US/Canada | EU | |
---|---|---|
1 | MLB The Show 22 | LEGO Star Wars: The Skywalker Saga |
2 | LEGO Star Wars: The Skywalker Saga | Grand Theft Auto V |
3 | Batman: Arkham Knight | Minecraft |
4 | ELDEN RING | ELDEN RING |
5 | Grand Theft Auto V | Red Dead Redemption 2 |
6 | NBA 2K22 | Tekken 7 |
7 | Minecraft | F1 2021 |
8 | WWE 2K22 | Little Nightmares |
9 | Red Dead Redemption 2 | Ace Combat 7: Skies Unknown |
10 | Injustice 2 | The Crew 2 |
11 | Little Nightmares | The Last of Us Part II |
12 | Tiny Tina’s Wonderlands | NBA 2K22 |
13 | Call of Duty: Vanguard | Among Us |
14 | The Last of Us Part II | Horizon Zero Dawn |
15 | Naruto to Boruto: Shinobi Striker | A Way Out |
16 | EA Sports UFC 4 | Need for Speed Heat |
17 | CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION | Call of Duty: Modern Warfare |
18 | Call of Duty: Black Ops Cold War | Monopoly Plus |
19 | Mortal Kombat 11 | Batman: Arkham Knight |
20 | The Crew 2 | WWE 2K22 |
US/Canada | EU | |
---|---|---|
1 | Beat Saber | Beat Saber |
2 | Job Simulator | Job Simulator |
3 | Batman: Arkham VR | Moss: Book II |
4 | Moss: Book II | Batman: Arkham VR |
5 | SUPERHOT VR | VR Ping Pong Pro |
6 | Stride | SUPERHOT VR |
7 | Vader Immortal: A Star Wars VR Series | Stride |
8 | Swordsman VR | Vader Immortal: A Star Wars VR Series |
9 | VR Ping Pong Pro | Swordsman VR |
10 | Astro Bot Rescue Mission | Wanderer |
US/Canada | EU | |
---|---|---|
1 | Fortnite | Fortnite |
2 | Apex Legends | eFootball 2022 |
3 | Vampire: The Masquerade – Bloodhunt | Apex Legends |
4 | Call of Duty: Warzone | Call of Duty: Warzone |
5 | Rec Room | Rec Room |
6 | Rocket League | Rocket League |
7 | Genshin Impact | Genshin Impact |
8 | Destiny 2 | Vampire: The Masquerade – Bloodhunt |
9 | eFootball 2022 | Brawlhalla |
10 | Brawlhalla | Destiny 2 |
Eh?Ovviamente non poteva mancare il mio commento... calo fisiologico, blablabla e solite cose ma sono felice che dopo anni, finalmente, non sentirò più la minchiata: switch pro non serve perché già stravendono.
Sì, sì, poi c'è tutta la solita faccenda della """crisi dei chip""".
E io che ripeto per la centesima volta che se il concorrente mette in vendita 18 milioni di PS5, pure a quel prezzo, non c'è scusa che tenga, visto quanto è insulso l'hardware di uno switch. Al prossimo giro ce la facciamo a prenotare abbastanza wafer come un produttore normale o come sempre tutti brutti e cattivi con i poveri disossati?
Ovviamente non poteva mancare il mio commento... calo fisiologico, blablabla e solite cose ma sono felice che dopo anni, finalmente, non sentirò più la minchiata: switch pro non serve perché già stravendono.
23 tondi tondiEh?
Ma se ha avuto un anno incredibile lato vendite, hanno fatto tipo 22+mln nell'ultimo anno fiscale