Ultima modifica:
Pubblicità
FFVIIR 370kContest di febbraio:
1) Indovina le vendite di Mario vs. Donkey Kong in Giappone durante la settimana di lancio. Il gioco uscirà in esclusiva per NSW venerdì 16/02, sono ammesse previsioni fino alle ore 23:59 di mercoledì 14/02.
2) Indovina le vendite di Final Fantasy VII Rebirth in Giappone durante la settimana di lancio. Il gioco uscirà in esclusiva per PS5 giovedì 29/02, sono ammesse previsioni fino alle ore 23:59 di martedì 27/02.
Per quanto non previsto in questo post si applica il regolamento generale del contest consultabile nella prima pagina di questo thread.
Precedenti più recenti:
Media Create sales 2007, week 15 (09/04 - 15/04)
02./00. [NDS] Mario vs. Donkey Kong 2: March of the Minis (Nintendo) - 92,017 / NEW
Hardware - This Week | Last Week | YTD | LTD
1. NDS - 133,471 | 110,935 | 2,174,697 | 16,180,376
Famitsu Sales: Week 15, 2020 (Apr 06 - Apr 12)
01./00. [PS4] Final Fantasy VII Remake # <RPG> (Square Enix) {2020.04.10} (¥8.980) - 702.853 / NEW <80-100%>
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS4 # | 79.059 | 19.535 | 11.793 | 268.680 | 470.134 | 9.016.923 |
Famitsu Sales: Week 26, 2023 (Jun 19 - Jun 25)
01./00. [PS5] Final Fantasy XVI # <RPG> (Square Enix) {2023.06.22} (¥9.000) - 336.027 / NEW
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 # | 85.385 | 51.251 | 9.181 | 1.425.794 | 479.849 | 3.803.183 |
3 | 1 | EA Sports FC 24 | PS5 40%, Switch 29%, PS4 19%, Xbox 11% |
2 | 2 | Hogwarts Legacy | Switch 39%, PS5 35%, PS4 13%, Xbox 8% |
1 | 3 | Mario vs. Donkey Kong | |
7 | 4 | Helldivers II | |
5 | 5 | Super Mario Bros. Wonder | |
9 | 6 | Call of Duty: Modern Warfare III | |
6 | 7 | Mario Kart 8 Deluxe | |
20 | 8 | Lego Star Wars: The Skywalker Saga | PS5 45%, Switch 40%, PS4 13%, Xbox 1% |
11 | 9 | Marvel's Spider-Man 2 | |
30 | 10 | Star Wars Jedi: Survivor | |
12 | 11 | Grand Theft Auto V | |
8 | 12 | Mortal Kombat 11 Ultimate | PS5 75%, PS4 20%, Xbox 4%, Switch 1% |
10 | 13 | Minecraft | |
- | 14 | Mortal Kombat 1 | PS5 55%, Switch 26%, Xbox 19% |
21 | 15 | Resident Evil 4 | |
4 | 16 | Skull and Bones | |
15 | 17 | Animal Crossing: New Horizons | |
25 | 18 | Wreckfest | PS5 99%, Switch 1%, PS4 0% |
35 | 19 | F1 23 | |
19 | 20 | Nintendo Switch Sports | |
27 | 21 | It Takes Two | |
14 | 22 | Tekken 8 | |
26 | 23 | Batman: Arkham Trilogy | |
13 | 24 | Suicide Squad: Kill the Justice League | |
22 | 25 | Assassin's Creed Mirage | |
29 | 26 | The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom | |
17 | 27 | The Last of Us Part II: Remastered | |
28 | 28 | Red Dead Redemption | PS4 71%, Switch 29% |
- | 29 | Need for Speed: Hot Pursuit - Remastered | |
18 | 30 | Octopath Traveler II | |
- | 31 | EA Sports UFC 5 | |
23 | 32 | Sonic Superstars | Switch 60%, PS5 26%, PS4 7%, Xbox 7% |
- | 33 | Need for Speed: Unbound | |
32 | 34 | Bluey: The Videogame | Switch 79%, PS5 11%, PS4 6%, Xbox 5% |
37 | 35 | Red Dead Redemption 2 | |
39 | 36 | Lego Harry Potter Collection | Switch 75%, PS4 17%, Xbox 8% |
34 | 37 | The Witcher III: Wild Hunt GOTY Edition | PC 61%, PS4 36%, Xbox 3%, Switch 0% |
- | 38 | Dead Space | |
- | 39 | Batman Arkham Collection | |
- | 40 | Football Manager 2024 |
Non abbiamo i dati del digitale, difficile dire quanto abbia venduto Tekken in Giappone.E pensare che in Giappone non ha venduto nulla come per dire che il mercato giapponese oramai conta davvero poco per tanti titoli.
Post unito automaticamente:
Comunque per me FFVIIR farà 450k