Segui il video qui sotto per vedere come installare il nostro sito come web app sulla tua schermata principale.
Nota: Questa funzionalità potrebbe non essere disponibile in alcuni browser.
Pubblicità
Come ha fatto a calare se praticamente la seconda settimana post lancio è appena iniziata e non si sanno neanche le cifreRise è calato più di quello che mi aspettavosarei curioso di vedere le vendite digitali.
C'è da dire però che per la prima volta l'espansione veniva venduta anche sotto forma di DLC per il gioco base (ad un prezzo anche inferiore rispetto alla versione Retail).Sarà curioso vedere l'eventuale espansione di Rise, Iceborne se non mi sbaglio andò abbastanza una merdina rispetto a World, anche come att rate se confrontato con i vecchi "secondi capitoli"
# | Title | Publisher | Last Week |
1 | FIFA 21 | ELECTRONIC ARTS | 8 |
2 | ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS | NINTENDO | 3 |
3 | SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY | NINTENDO | 4 |
4 | MONSTER HUNTER RISE | CAPCOM | 1 |
5 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | 7 |
6 | OUTRIDERS | SQUARE ENIX EUROPE | |
7 | RING FIT ADVENTURE | NINTENDO | 16 |
8 | SUPER MARIO 3D ALL-STARS | NINTENDO | 2 |
9 | ASSASSIN’S CREED VALHALLA | UBISOFT | 14 |
10 | MINECRAFT | NINTENDO | 6 |
11 | CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR | ACTIVISION BLIZZARD | 13 |
12 | GRAND THEFT AUTO V | TAKE 2 | 11 |
13 | MARVEL’S AVENGERS | SQUARE ENIX EUROPE | 17 |
14 | MARVEL’S SPIDER-MAN: MILES MORALES | SONY COMPUTER ENT. | 12 |
15 | JUST DANCE 2021 | UBISOFT | 20 |
16 | WATCH DOGS: LEGION | UBISOFT | 22 |
17 | HITMAN III | SQUARE ENIX EUROPE | 18 |
18 | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO | 10 |
19 | MINECRAFT DUNGEONS | MOJANG | 5 |
20 | LEGO HARRY POTTER COLLECTION | WARNER BROS. INTERACTIVE | 23 |
21 | SUPER MARIO PARTY | NINTENDO | 24 |
22 | STAR WARS: SQUADRONS | ELECTRONIC ARTS | |
23 | F1 2020 | CODEMASTERS | |
24 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | NINTENDO | 27 |
25 | LUIGI’S MANSION 3 | NINTENDO | 9 |
26 | SONIC MANIA PLUS | SEGA | |
27 | POKEMON SWORD | NINTENDO | 31 |
28 | LEGO JURASSIC WORLD | WARNER BROS. INTERACTIVE | 33 |
29 | 51 WORLDWIDE GAMES | NINTENDO | 21 |
30 | IMMORTALS FENYX RISING | UBISOFT | 28 |
31 | MARIO & SONIC AT THE OLYMPIC GAMES TOKYO 2020 | NINTENDO | 35 |
32 | RED DEAD REDEMPTION 2 | TAKE 2 | 25 |
33 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | NINTENDO | 40 |
34 | LEGO DC SUPER-VILLAINS | WARNER BROS. INTERACTIVE | 34 |
35 | EA SPORTS UFC 4 | ELECTRONIC ARTS | |
36 | LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 | WARNER BROS. INTERACTIVE | 40 |
37 | MINECRAFT: BEDROCK EDITION | SONY COMPUTER ENT. | 35 |
38 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | ACTIVISION BLIZZARD | 39 |
39 | STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER | ELECTRONIC ARTS | |
40 | LEGO THE INCREDIBLES | WARNER BROS. INTERACTIVE |
Vabbè è sul GP.![]()
83% of Outriders’ physical UK launch sales were on PlayStation | VGC
GfK data shows huge share for Sony consoles, but doesn’t include digital or Game Pass data…www.videogameschronicle.com
Split assurdo per un looter shooter in UK, probabilmente nel resto d’Europa sarà stato pure peggio, qualcosa come 95-5![]()
Ma questo già si era visto con Gears 5 e ricordo Piscatella davvero sorpreso dato che diceva il contrario.Vabbè è sul GP.
Con buona pace di quelli che dicono che il GP non uccide le vendite dei giochi.
Vabbè è sul GP.![]()
Con buona pace di quelli che dicono che il GP non uccide le vendite dei giochi.