Vendo [FG] Vendo Nintendo 3DS XL + Pokemon Y (con eventi e special,anche separatamente)

  • Autore discussione Autore discussione nixo92
  • Data d'inizio Data d'inizio
Trader history for nixo92 (0)

Pubblicità

nixo92

Professionista
Iscritto dal
31 Mar 2009
Messaggi
643
Reazioni
54
Offline
Come da titolo vendo Nintendo 3DS XL. Prezzo 70€ compreso di caricabatterie (acquistato a parte).
Ovviamente scambio a mano o spedizione

http:////applications/core/interface/js/spacer.png



http:////applications/core/interface/js/spacer.png



http:////applications/core/interface/js/spacer.png



http:////applications/core/interface/js/spacer.png


In aggiunta (o separatamente) vendo anche Pokemon Y al prezzo di 35€ (con 100 ore di gioco, 540 pokedex e diversi pokemon evento/shiny anche doppioni in box/banca pokemon..tra cui: vi metto in spoiler la lista completa). Se invece lo volete senza save, quindi resettato da 0, vendo a 20€)

LISTA POKEMON:

http:////applications/core/interface/js/spacer.pnghttp:////applications/core/interface/js/spacer.png#025 Pikachu EVENTO (ID 07012 e diversi AO ossia EST2012 , VER2012 , SMR2012 )

http:////applications/core/interface/js/spacer.pnghttp:////applications/core/interface/js/spacer.png#025 Pikachu EVENTO (ID 08122 e AO WORLD12 )

http:////applications/core/interface/js/spacer.png #150 Spring 2012 Mewtwo EVENTO 2012 AO PRI2012 ID 05012 L.70 | Natura Docile | Abilità Pressione | Ivs random

http:////applications/core/interface/js/spacer.pnghttp:////applications/core/interface/js/spacer.png#052 Team Rocket Meowth EVENTO 2013 (ID 07133) L.15 | Natura Ardita | Abilità Raccolta | Ivs random

http:////applications/core/interface/js/spacer.pnghttp:////applications/core/interface/js/spacer.png#235 World Championships Smeargle EVENTO 2013 (ID 08113) L.50 | Natura Allegra | Abilità Tecnico | Ivs x.31.x.x.x.31

http:////applications/core/interface/js/spacer.png http:////applications/core/interface/js/spacer.png#244 Entei EVENTO ANNI10 (ID 06227 AO 10ANNI) L.70 | Natura Ardita | Abilità Pressione | Ivs Random

http:////applications/core/interface/js/spacer.pnghttp:////applications/core/interface/js/spacer.png#246 Video Games Championships 2012 Larvitar Shiny EVENTO 2012 (ID 03032 AO VGC12) L.5 | Natura Decisa | Abilità Dentistretti | Ivs Random

http:////applications/core/interface/js/spacer.pnghttp:////applications/core/interface/js/spacer.png #376 Video Games Championships 2013 Metagross Shiny EVENTO 2013 (ID 08113) L.50 | Natura Decisa | Abilità Corpochiaro | Ivs Random

http:////applications/core/interface/js/spacer.pnghttp:////applications/core/interface/js/spacer.png #383 Groudon (ID 03172 AO (japponese) ) lv 80 | Natura Vivace | Abilità Siccità | Ivs Random

http:////applications/core/interface/js/spacer.pnghttp:////applications/core/interface/js/spacer.png #385 Jirachi EVENTO 2010 (ID 06260) L.5 | Natura Timida | Abilità Leggiadro | Ivs 31.31.31.31.31.31

http:////applications/core/interface/js/spacer.pnghttp:////applications/core/interface/js/spacer.png #386 Plasma Deoxys EVENTO 2013 AO PLASMA ID 06013 L.100 | Natura Ardita | Abilità Pressione | Ivs 31.31.31.31.31.31

http:////applications/core/interface/js/spacer.png http:////applications/core/interface/js/spacer.png#483 Dialga Shiny EVENTO2013 L.100 (OT EST2013) | Natura Ardita | Abilità Pressione | Ivs 29\31\31\30\30\31

http:////applications/core/interface/js/spacer.png http:////applications/core/interface/js/spacer.png #484 Palkia Shiny EVENTO2013 L.100 | Natura Ardita | Abilità Pressione | Ivs 25.28.21.17.20.21

http:////applications/core/interface/js/spacer.png http:////applications/core/interface/js/spacer.png #487 Giratina Shiny EVENTO 2013 AO EST2013 ID 09273 L.100 | Natura Ardita | Abilità Pressione | Ivs 29.31.31.30.30.31

http:////applications/core/interface/js/spacer.png http:////applications/core/interface/js/spacer.png#488 Cresselia EVENTO COREANO (ID 08243 e AO 사승헌) L.68 | Natura Modesta | Abilità Levitazione | Ivs Random

http:////applications/core/interface/js/spacer.pnghttp:////applications/core/interface/js/spacer.png#494 Victini EVENTO FILM14 (ID 12031 AO FILM14 ) lv 50 | Natura Fiacca | Abilità Vittorstella | Ivs Random

http:////applications/core/interface/js/spacer.pnghttp:////applications/core/interface/js/spacer.png#560 World Championship Scrafty 2011 (ID 08141 AO WORLD11 ) lv 50 | Natura Audace | Abilità Arroganza

http:////applications/core/interface/js/spacer.pnghttp:////applications/core/interface/js/spacer.png#571 Summer 2011 Zoroark ID 06011 AO EST2011 lv 50 | Natura Furba | Abilità Illusione

http:////applications/core/interface/js/spacer.pnghttp:////applications/core/interface/js/spacer.png#588 Summer 2011 Karrablast (D 06011 AO EST2011 lv 50 | Natura Calma | Abilità Aiutinsetto

http:////applications/core/interface/js/spacer.pnghttp:////applications/core/interface/js/spacer.png#616 Summer 2011 Shelmet ID 06011 AO EST2011 lv 50 | Natura Ardita | Abilità Idratazione

http:////applications/core/interface/js/spacer.png http:////applications/core/interface/js/spacer.png#643 Spring 2012 Reshiram ID 03102 AO PRI2012 lv 100 | Natura Timida | Abilità Piroturbina | Ivs Random (disponibile anche non evento e ivs31 lv

http:////applications/core/interface/js/spacer.png http:////applications/core/interface/js/spacer.png#644 Spring 2012 Zekrom ID 03102 AO PRI2012 lv 100 | Natura Schiva | Abilità Teravolt | Ivs Random (disponibile anche non evento e ivs31 lv 50)

http:////applications/core/interface/js/spacer.png http:////applications/core/interface/js/spacer.png#647 Keldeo EVENTO 2012 L.15 (SPA) | Natura Timida | Abilità Giustizia | Ivs 31.31.31.31.31.30 MOVESET MODIFICATO RISPETTO ALL'ORIGINALE

http:////applications/core/interface/js/spacer.png http:////applications/core/interface/js/spacer.png#647 Winter Keldeo EVENTO 2013 AO INV2013 ID 01163 L.50 | Natura Timida | Abilità Giustizia | Ivs 31.31.31.31.31.31

http:////applications/core/interface/js/spacer.png http:////applications/core/interface/js/spacer.png#648 Meloetta EVENTO 2012 (ID 07142) L.15 (JAP) | Natura Ingenua | Abilità Leggiadro | Ivs 31.31.31.31.31.31

http:////applications/core/interface/js/spacer.png http:////applications/core/interface/js/spacer.png#648 Spring 2013 Meloetta EVENTO 2012 (ID 03013 AO PRI2013) L.50 | Natura Decisa | Abilità Leggiadro | Ivs 30.31.30.31.31.31

http:////applications/core/interface/js/spacer.png http:////applications/core/interface/js/spacer.png#649 Genesect EVENTO 2012 (ID 08112) L.50 (JAP) | Natura Timida | Abilità Download | Ivs 31.31.31.31.31.31

http:////applications/core/interface/js/spacer.png http:////applications/core/interface/js/spacer.png#649 Plasma Genesect EVENTO 2012 AO Plasma ID 10072 L.15 (ITA) | Natura Docile | Abilità Download | Ivs Random



POKEMON IN DREAM BALL NON KB

http:////applications/core/interface/js/spacer.png http:////applications/core/interface/js/spacer.png#249 Lugia L.5 | Natura Placida | Abilità Multisquame | Ivs Random

http:////applications/core/interface/js/spacer.png http:////applications/core/interface/js/spacer.png #250 Ho-Oh L.5 | Natura Audace | Abilità Rigenergia | Ivs Random NUOVO ARRIVO

http:////applications/core/interface/js/spacer.png http:////applications/core/interface/js/spacer.png #487 Giratina L.100 | Natura Sicura | Abilità Pressione | Ivs 31.31.31.30.31.30

http:////applications/core/interface/js/spacer.png http:////applications/core/interface/js/spacer.png#493 Arceus L.100 | Natura Ingenua | Abilità Multitipo | Ivs 31.31.31.31.30.31

http:////applications/core/interface/js/spacer.pnghttp:////applications/core/interface/js/spacer.png #137 Porygon Shiny L.1 | Natura Timida | Abilità Download | Ivs 31.31.30.30.30.30

http:////applications/core/interface/js/spacer.pnghttp:////applications/core/interface/js/spacer.png #239 Elekid Shiny L.1 | Natura Allegra | Abilità Statica | Ivs 31.31.31.31.31.31

http:////applications/core/interface/js/spacer.png http:////applications/core/interface/js/spacer.png #334 Altaria lv 100 | Natura Decisa | Abilità Alternacura | Ivs 31.31.31.31.30.30



http:////applications/core/interface/js/spacer.png
 
Ultima modifica:
Pubblicità
Pubblicità
Indietro
Top