PROIEZIONI DI VENDITA SETTIMANALI CONCLUSASI IL PRIMO SETTEMBRE IN USA( DATI NON UFFICIALI

):
1 Wii Metroid Prime 3: Corruption Nintendo 314,157 314,157
2 XBOX360 Bioshock Take 2 154,269 562,388
3 XBOX360 Tiger Woods PGA Tour 08 EA 127,411 127,411
4 Wii Wii Sports Nintendo 122,539 4,577,996
5 XBOX360 Madden NFL 08 EA 110,843 1,196,400
6 XBOX360 Blue Dragon Microsoft 108,711 108,711
7 PS3 Warhawk Sony 107,410 107,410
8 PS3 Lair Sony 92,441 92,441
9 Wii Wii Play Nintendo 91,385 2,179,008
10 Wii Tiger Woods PGA Tour 08 EA 76,741 76,741
Sembra che Bioshock dopo aver venduto 400K pezzi la settimana d'esordio sia stato scalzato da Metroid che esordisce con 300K... Per PS3 buoni risultanti ma non esaltanti per LAIR superato da Warhawk e Blue Dragon....
Wii 122,539 (+20%) 4,577,996
Nintendo DS 111,169 (-2%) 14,181,442
XBOX360 78,230 (+22%) 6,961,359
PS2 56,491 (-1%) 44,812,363
PS3 48,226 (+11%) 1,958,006
PSP 48,158 (+2%) 9,103,699
GBA 20,271 (-5%) 40,878,936
GC 962 (-13%) 12,703,355
Wii e 360 hanno avuto un incremento di circa il 20% mentre PS3 del 12%...
RIPETO: Classifiche non ufficiali in attesa di quelle NPD...//content.invisioncic.com/a283374/emoticons/emoticons_dent1005.gif