- Iscritto dal
- 19 Nov 2017
- Messaggi
- 10,284
- Reazioni
- 5,756
Offline
Nel classico periodo ottobre-dicembre e senza probelmi di scorte sarà necessario un nuovo grafico bianco solo per "switch2020"Famitsu Sales: Week 23, 2020 (Jun 01 - Jun 07)
01./01. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) - 97.810 / 4.783.229 (-5%)
02./00. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics <TBL> (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) - 64.443 / NEW
03./03. [NSW] Ring Fit Adventure <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) - 29.487 / 986.046 (-25%)
04./02. [NSW] Xenoblade Chronicles: Definitive Edition # <RPG> (Nintendo) {2020.05.29} (¥5.980) - 16.786 / 107.575 (-82%)
05./00. [NSW] Kowloon Youma Gakuenki: Origin of Adventure # <ADV> (Arc System Works) {2020.06.04} (¥5.800) - 11.774 / NEW
06./05. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) - 10.883 / 2.976.727 (+4%)
07./06. [NSW] Splatoon 2 # <ACT> (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) - 9.226 / 3.446.650 (-8%)
08./09. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) - 7.610 / 3.718.682 (+5%)
09./27. [PS4] The Last of Us Remastered <The Last of Us \ The Last of Us: Left Behind> [PlayStation Hits] <ADV> (Sony Interactive Entertainment) {2018.07.26} (¥1.990) - 7.210 / 84.971 (+278%)
10./10. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 7.082 / 1.406.932 (+5%)
Top 10
NSW - 9
PS4 - 1
HARDWARE
Code:
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 68.192 | 107.593 | 33.590 | 2.439.468 | 1.361.317 | 13.822.899 |
| PS4 # | 21.291 | 5.867 | 30.108 | 405.884 | 583.959 | 9.154.127 |
| 3DS # | 1.180 | 1.157 | 2.732 | 30.240 | 122.502 | 24.526.387 |
| XB1 # | 37 | 185 | 137 | 2.509 | 2.980 | 113.755 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 90.700 | 114.802 | 66.724 | 2.878.101 | 2.106.084 | 47.617.168 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW L | 19.183 | 34.476 | | 1.240.477 | | 2.285.860 |
| NSW | 49.009 | 73.117 | 33.590 | 1.198.991 | 1.361.317 | 11.537.039 |
| XB1 X | 22 | 174 | 70 | 1.798 | 2.041 | 20.440 |
| XB1 S | 15 | 11 | 67 | 711 | 939 | 21.313 |
|PS4 Pro| 5.590 | 2.603 | 9.599 | 150.800 | 208.766 | 1.545.770 |
| PS4 | 15.701 | 3.264 | 20.509 | 255.084 | 375.193 | 7.608.357 |
|n-2DSLL| 1.122 | 1.109 | 2.240 | 28.479 | 97.774 | 1.132.725 |
| n-3DS | 58 | 48 | 492 | 1.761 | 23.637 | 5.887.676 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
![]()
Animal crossing a quanto arriverà?
