Segui il video qui sotto per vedere come installare il nostro sito come web app sulla tua schermata principale.
Nota: Questa funzionalità potrebbe non essere disponibile in alcuni browser.
Pubblicità
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 86.605 | 125.231 | 36.613 | 3.141.044 | 1.740.082 | 14.524.475 |
| PS4 # | 4.025 | 1.434 | 10.054 | 453.777 | 704.169 | 9.202.020 |
| 3DS # | 776 | 1.042 | 2.610 | 37.795 | 143.060 | 24.533.942 |
| XB1 # | 41 | 40 | 48 | 2.876 | 4.203 | 114.122 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 91.447 | 127.747 | 49.440 | 3.635.492 | 2.628.280 | 48.374.559 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW L | 20.093 | 16.348 | | 1.399.582 | | 2.444.965 |
| NSW | 66.512 | 108.883 | 36.613 | 1.741.462 | 1.740.082 | 12.079.510 |
| XB1 X | 25 | 23 | 35 | 2.034 | 2.870 | 20.676 |
| XB1 S | 16 | 17 | 13 | 842 | 1.333 | 21.444 |
|PS4 Pro| 948 | 601 | 4.026 | 174.337 | 254.101 | 1.569.307 |
| PS4 | 3.077 | 833 | 6.028 | 279.440 | 450.068 | 7.632.713 |
|n-2DSLL| 729 | 993 | 2.311 | 35.471 | 115.097 | 1.139.717 |
| n-3DS | 47 | 49 | 299 | 2.324 | 26.872 | 5.888.239 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Ancora di più rispetto a switch se si pensa alla somiglianza dei giochi, di cui tanti riproposti.Fa impressione vedere la differenza tra WiiU e le altre console Nintendo..
38 minuti fa, zaza50 ha scritto:
?Il 15 li fece già a dicembre, l'esclusività forse inizia a farsi sentire. Potrà rimpolpare il suo bottino il prossimo anno e con la prevedibile versione nextgen.
Sì, e poi si è fermato per quasi un anno. 1 di quei 5 milioni tra l'altro non era su PS4, aggiungerei.Non dico stia andando male, ma come ho detto FF15 i 5 milioni li ha fatti in un giorno.
https://www.destructoid.com/final-fantasy-xv-sells-5-million-copies-on-first-day-fastest-selling-in-series-history-402147.phtml
Ed infatti per tutto il grosso del 2017 ha frenato drasticamenteCi si dimentica sempre che FF XV è uscito a novembre, questo ad aprile.
Il primo grosso sconto di FF7R è ora. Circa 30%Ma anche FFVII è stato scontato dopo manco 2 mesi? No perchè io ricordo il XV lanciato dietro![]()
They're actually so happy with the sales that it expanded the scope (note: this does not necessarily mean length or number of games) after the first game's release.
Per poi non smuovere più nulla fino alla Royal Edition e alla versione PC, nonostante i continui price-drop della vanillaNon dico stia andando male, ma come ho detto FF15 i 5 milioni li ha fatti in un giorno.
https://www.destructoid.com/final-fantasy-xv-sells-5-million-copies-on-first-day-fastest-selling-in-series-history-402147.phtml
One a favore del PCComunque il Wii U è stato un buco nero, è come se la realtà stessa lo rifiutasse, è mai succiesso che una console potesse perdere l'intera line up?