Segui il video qui sotto per vedere come installare il nostro sito come web app sulla tua schermata principale.
Nota: Questa funzionalità potrebbe non essere disponibile in alcuni browser.
Pubblicità
mi pare il 30I trimestrali Nintendo quando?
Aggiungi Nazo no Muasame e facciamo 27*27Spin off ring fit + fire emblem ed Ace perde 27 anni di vita
occhio che la news e' sballata, dice la meta' potenziale in dd, ma in realta' conta quella cifra basandosi solo sulla cifra fatta la prima settimana, ignorando quindi le vendite della seconda e specialmente un eventuale redistribuito visto che nella prima settimana il venduto era superiore all'80%.https://www.gematsu.com/2020/01/yakuza-like-a-dragon-shipments-and-digital-sales-top-300000
300.000 copie shippate (vendute in dd, ovviamente) per Yakuza 7, quasi la metà in digitale
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Sarebbe bello avere i dati anche di Pokemon MastersFire emblem continua ad essere la gallina dalle uova d'oro nintendo, insieme a pokemon go.
Ma immagino che ha avuto poco tempo mario kart per guadagnare posizioni per le vendite.
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 67.987 | 96.458 | 51.556 | 565.573 | 432.062 | 11.949.004 |
| PS4 # | 6.330 | 6.325 | 51.704 | 78.258 | 220.823 | 8.826.501 |
| 3DS # | 718 | 766 | 4.654 | 6.457 | 44.055 | 24.502.771 |
| XB1 # | 58 | 74 | 130 | 377 | 733 | 111.623 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 75.093 | 103.623 | 109.831 | 650.665 | 706.591 | 45.389.899 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW L | 22.267 | 33.538 | | 204.157 | | 1.249.540 |
| NSW | 45.720 | 62.920 | 51.556 | 361.416 | 432.062 | 10.699.464 |
| XB1 X | 26 | 41 | 106 | 227 | 559 | 18.869 |
| XB1 S | 32 | 33 | 24 | 150 | 174 | 20.752 |
|PS4 Pro| 2.209 | 4.178 | 32.607 | 40.158 | 80.081 | 1.435.128 |
| PS4 | 4.121 | 2.147 | 19.097 | 38.100 | 140.742 | 7.391.373 |
|n-2DSLL| 660 | 692 | 3.273 | 6.143 | 34.938 | 1.110.556 |
| n-3DS | 58 | 74 | 1.209 | 314 | 8.142 | 5.886.229 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Switch OG: 46kRing Fit per un pelo
Un gioco di fitness sta boostando una console portatile![]()
fire embleme unico successo per ora insieme a pokemon, deludono tantissimo i 2 mario, il primo a causa della modalita' scelta , evidentemente piaciuta a pochissimi ( a pagamento ) , il secondo pare non convincere l'utenza a spendere soldi e no, per chi dice e' nuovo, il gioco e' fuori da settembre, 80 mil in oltre 3 mesi sono un inezia ,Forse quando uscirà il 6![]()
According to a Sensor Tower report, Nintendo games on mobile have generated over $1 billion in lifetime revenue from global player spending on the App Store and Google Play. Total downloads are also at 452 million worldwide.
Fire Emblem Heroes accounts for $656 million of the total, or 61 percent. Animal Crossing: Pocket Camp comes in second with 12 percent followed by Dragalia Lost in third at 11 percent. Mario games round things out with Mario Kart Tour at 8 percent, Super Mario Run at 7 percent, and Dr. Mario World at 1 percent.
Settimana prossima dai, non abbattertiIn che schifo di mondo viviamo![]()
Anatema a te Yakuza, privare ring fit del suo primo posto è una cosa intollerabile