ispanico
Legend of forum
- Iscritto dal
- 21 Nov 2009
- Messaggi
- 5,969
- Reazioni
- 1,752
Online
Sono andato a recuperare su Wikipedia i giochi distribuiti da Nintendo Europa per le 3 console per vedere come siamo messi a numeri di giochi effettivamente su Nintendo Switch e le due console della gen precedente per cercare di fare un confronto su come ha lavorato Nintendo.
Prima qualche nota:
Il totale dei giochi per 3DS/Wii U è pari a 139
Il totale dei giochi per Switch è pari a 102
La percentuale di giochi per 3DS/Wii U distribuita solo tramite digital delivery è pari al 19,42%
La percentuale di giochi per Switch distribuita solo tramite digital delivery è pari al 12,74%
La percentuale di remake per 3DS/Wii U è pari al 12,23%
La percentuale di remake per Switch è pari al 26,47%
Ricapitolando, con il passaggio da una gen mista portatile/home ad una console unica Nintendo ha prodotto il 26% di giochi in meno (102 contro 139), ma la cosa peggiore è data dal fatto che più di un 1/4 dei giochi per Switch è costituita da remake e questa percentuale, imho, troppo alta potrebbe essere dovuta a 3 fattori:
1) Alla Nintendo non hanno abbastanza personale per produrre più giochi
2) con il passare delle gen è normale che aumentino i remake (la logica mi dice che il Super Nintendo non aveva remake... anche se li aveva)
3) vengono riproposti titoli che non hanno sfondato in passato per colpa di una base installata molto bassa e si vuole capitalizzare il più possibile questo successo.
Il calo del numero di titoli only DD per Nintendo Switch non è un problema dato che il supporto terze parti ha colmato questa lacuna ed andando a vedere certi titoli DD per 3DS non si sente troppo la loro mancanza (Freakyforms? andiamo...)
In conclusione? Personalmente il confronto viene superato leggermente (pareggio?) grazie ad una qualità elevata: titoli home che si possono giocare su una console portatile, ma quella percentuale così elevata di remake fa storcere il naso perché chi ha avuto tutte le console Nintendo precedenti, come me, ha qualche difficoltà a ricomprare giochi già comprati a meno che non siano giochi che hanno avuto un lavoro dietro non indifferente (Link's Awakening).
Promossa ma con riserva, dalla prossima gen mi aspetto di più, soprattutto su una riduzione dei remake.
Voi che ne pensate?
Prima qualche nota:
- qui sotto troverete tutti i titoli per le 3 console, se vedete degli errori fatemeli notare che correggo, grazie;
- per quanto possibile ho evitato titoli usciti in doppia se non tripla versione, in quei casi ne ho messo solo uno
- ho evitato di contare più volte le riedizioni (Snipperclips per esempio) considerando solo una versione
- non ho inserito titoli che poi hanno abbandonato il catalogo come Super Mario 35 o Jump Rope Challenge
- per Switch ho aggiunto i titoli Nintendo di prossima uscita sicuri, al momento Metroid Prime 4 potrebbe essere vaporware quindi non l'ho aggiunto
- per porting, multi, remaster, demake o altro ho usato una sola dicitura: remake
- non ho messo i titoli per la Virtual Console (neanche i 3D Classics per 3DS) e neanche i giochi AR che uscivano con il 3DS.
Nintendo 3DS | Note | WII U | Note | Switch | Note |
Animal Crossing: Happy Home Designer | Animal Crossing: Amiibo Festival | 1-2-Switch | |||
Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo | Bayonetta | Remake | Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp | Remake | |
BoxBoy! | DD | Bayonetta 2 | Animal Crossing: New Horizons | ||
BoxBoxBoy! | DD | Captain Toad: Treasure Tracker | Another Code | Remake | |
Brain Age: Concentration Training | Devil's Third | Arms | |||
Bye-Bye BoxBoy! | DD | Donkey Kong Country: Tropical Freeze | Astral Chain | ||
Captain Toad: Treasure Tracker | Remake | Dr. Luigi | Bayonetta | Remake | |
Chibi-Robo! Photo Finder | DD | Project Zero: Maiden of Black Water | Bayonetta 2 | Remake | |
Chibi-Robo! Zip Lash | Game & Wario | Bayonetta 3 | |||
Code Name: S.T.E.A.M. | Kirby and the Rainbow Paintbrush | Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon | |||
Fallblox | DD | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Big Brain Academy: Brain vs. Brain | ||
Dedede's Drum Dash Deluxe | DD | The Legend of Zelda: Twilight Princess HD | Remake | BoxBoy! + BoxGirl! DD | |
Dillon's Dead-Heat Breakers | The Legend of Zelda: The Wind Waker HD | Remake | Captain Toad: Treasure Tracker | Remake | |
Dillon's Rolling Western | DD | Lego City Undercover | Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics | ||
Dillon's Rolling Western: The Last Ranger | DD | Mario & Sonic at the Rio 2016 Olympic Games | Daemon X Machina | ||
Donkey Kong Country Returns 3D | Remake | Mario & Sonic at the Sochi 2014 Olympic Winter Games | DC Super Hero Girls: Teen Power | ||
Dr. Mario: Miracle Cure | DD | Mario Kart 8 | Donkey Kong Country: Tropical Freeze | Remake | |
Ever Oasis | Mario Party 10 | Dr Kawashima's Brain Training for Nintendo Switch | |||
Fire Emblem Awakening | Mario Tennis: Ultra Smash | F-Zero 99 | DD | ||
Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia | Remake | Mario vs. Donkey Kong: Tipping Stars | DD | Fire Emblem Engage | |
Fire Emblem Fates: Birthright | Mini Mario & Friends: Amiibo Challenge | DD | Fire Emblem: Three Houses | ||
Fire Emblem Fates: Conquest | NES Remix | DD | Fire Emblem Warriors | ||
Fire Emblem Fates: Revelation | NES Remix 2 | DD | Fire Emblem Warriors: Three Hopes | ||
Fire Emblem Warriors | New Super Luigi U | Fitness Boxing | |||
Fluidity: Spin Cycle | DD | New Super Mario Bros. U | Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise | ||
Fossil Fighters: Frontier | Nintendo Land | Flip Wars | DD | ||
Freakyforms Deluxe: Your Creations | Paper Mario: Color Splash | Game Builder Garage | |||
Alive! | DD | Pikmin 3 | Go Vacation | ||
HarmoKnight | DD | Pokken | Good Job! | DD | |
Hey! Pikmin | Pokemon Rumble U | DD | Famicom Detective Club: The Missing Heir | DD | |
Hyrule Warriors Legends | Remake | Pullblox World | DD | Famicom Detective Club The Girl Who Stands Behind | DD |
Inazuma Eleven | Remake | Sing Party | Hyrule Warriors: Age of Calamity | ||
Inazuma Eleven 3: Bomb Blast | Splatoon | Hyrule Warriors: Definitive Edition | Remake | ||
Ketzal's Corridors | DD | Star Fox Guard | Kirby and the Forgotten Land | ||
Kid Icarus: Uprising | Star Fox Zero | Kirby Fighters 2 | DD | ||
Kirby Battle Royale | Super Mario 3D World | Kirby Star Allies | |||
Kirby Fighters Deluxe | Super Mario Maker | Kirby's Dream Buffet | DD | ||
Kirby: Planet Robobot | Super Smash Bros. for Wii U | Kirby's Return to Dream Land Deluxe | Remake | ||
Kirby: Triple Deluxe | Tokyo Mirage Sessions ♯FE | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | |||
Kirby's Blowout Blast | DD | Wii Fit U | The Legend of Zelda: Link's Awakening | Remake | |
Kirby's Extra Epic Yarn | Wii Party U | The Legend of Zelda: Skyward Sword HD | Remake | ||
LBX: Little Battlers eXperience | Wii Sports Club | The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom | |||
The Legend of Zelda: A Link Between Worlds | The Wonderful 101 | Luigi's Mansion 2 HD | Remake | ||
The Legend of Zelda: Majora's Mask 3D | Remake | Xenoblade Chronicles X | Luigi's Mansion 3 | ||
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D | Remake | Yoshi's Woolly World | Mario Golf: Super Rush | ||
The Legend of Zelda: Tri Force Heroes | Mario Kart 8 Deluxe | Remake | |||
Lego City Undercover: The Chase Begins | Mario Kart Live: Home Circuit | ||||
Luigi's Mansion | Remake | Mario Party Superstars | |||
Luigi's Mansion: Dark Moon | Mario Strikers: Battle League | ||||
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story + Bowser Jr.'s Journey | Remake | Mario Tennis Aces | |||
Mario & Luigi: Dream Team | Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order | ||||
Mario & Luigi: Paper Jam | Mario VS Donkey Kong | Remake | |||
Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser's Minions Remake | Remake | Metroid Dread | |||
Mario & Sonic at the Rio 2016 Olympic Games | Metroid Prime Remastered | Remake | |||
Mario and Donkey Kong: Minis on the Move + Mario vs. Donkey Kong: Minis March Again! | DD | Miitopia | Remake | ||
Mario Golf: World Tour | New Pokémon Snap | ||||
Mario Kart 7 | New Super Mario Bros. U Deluxe | Remake | |||
Mario Party: Island Tour | Nintendo Labo - Toy-Con 01: Variety Kit | ||||
Mario Party: Star Rush | Nintendo Labo - Toy-Con 02: Robot Kit | ||||
Mario Party: The Top 100 | Nintendo Labo - Toy-Con 03: Vehicle Kit | ||||
Mario Sports Superstars | Nintendo Labo - Toy-Con 04: VR Kit | ||||
Mario Tennis Open | Nintendo Switch Sports | ||||
Mario vs. Donkey Kong: Tipping Stars | Paper Mario: Il Portale Millenario | Remake | |||
Metroid: Samus Returns | Remake | Paper Mario: The Origami King | |||
Metroid Prime: Federation Force | Part Time UFO | DD | |||
Miitopia | Pikmin 1 + Pikmin 2 | Remake | |||
New Super Mario Bros. 2 | Pikmin 3 Deluxe | Remake | |||
Nintendo Pocket Football Club | DD | Pikmin 4 | |||
Nintendogs + Cats: French Bulldog & New Friends | Pokémon: Let's Go, Pikachu! | ||||
Paper Mario: Sticker Star | Pokémon Brilliant Diamond | ||||
Picross 3D: Round 2 | Pokémon Legends: Arceus | ||||
Pilotwings Resort | Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX | Remake | |||
Poochy & Yoshi's Woolly World | Remake | Pokémon Quest | DD | ||
Pullblox" | Pokémon Scarlet | ||||
Rhythm Heaven Megamix | Pokémon Shield | ||||
Sakura Samurai: Art of the Sword | DD | Pokémon Unite | DD | ||
Spirit Camera: The Cursed Memoir | Pokkén Tournament DX | Remake | |||
Star Fox 64 3D | Remake | Princess Peach Showtime! | |||
Steel Diver | Ring Fit Adventure | ||||
Steel Diver: Sub Wars | DD | Snipperclips Plus | |||
Fullblox | DD | Splatoon 2 | |||
Style Savvy: Fashion Forward | Splatoon 3 | ||||
Style Savvy: Styling Star | The Stretchers | DD | |||
Style Savvy: Trendsetters | Super Kirby Clash | DD | |||
Super Mario 3D Land | Super Mario 3D All-Stars | Remake | |||
Super Mario Maker for Nintendo 3DS | Remake | Super Mario 3D World + Bowser's Fury | Remake | ||
Super Smash Bros. for Nintendo 3DS | Super Mario Bros. Wonder | ||||
Sushi Striker: The Way of Sushido | Super Mario Maker 2 | ||||
Tank Troopers | DD | Super Mario Odyssey | |||
Team Kirby Clash Deluxe | Super Mario Party | ||||
Teddy Together | Super Mario RPG | Remake | |||
Tokyo Crash Mobs | DD | Super Smash Bros. Ultimate | |||
Tomodachi Life | Sushi Striker: The Way of Sushido | ||||
Ultimate NES Remix | Tetris 99 | DD | |||
Tokyo Mirage Sessions ♯FE Encore | Remake | ||||
WarioWare: Get It Together! | |||||
WarioWare: Move It! | |||||
Xenoblade Chronicles: Definitive Edition | Remake | ||||
Xenoblade Chronicles 2 | |||||
Xenoblade Chronicles 2: Torna – The Golden Country | |||||
Xenoblade Chronicles 3 | |||||
Yoshi's Crafted World |
Il totale dei giochi per 3DS/Wii U è pari a 139
Il totale dei giochi per Switch è pari a 102
La percentuale di giochi per 3DS/Wii U distribuita solo tramite digital delivery è pari al 19,42%
La percentuale di giochi per Switch distribuita solo tramite digital delivery è pari al 12,74%
La percentuale di remake per 3DS/Wii U è pari al 12,23%
La percentuale di remake per Switch è pari al 26,47%
Ricapitolando, con il passaggio da una gen mista portatile/home ad una console unica Nintendo ha prodotto il 26% di giochi in meno (102 contro 139), ma la cosa peggiore è data dal fatto che più di un 1/4 dei giochi per Switch è costituita da remake e questa percentuale, imho, troppo alta potrebbe essere dovuta a 3 fattori:
1) Alla Nintendo non hanno abbastanza personale per produrre più giochi
2) con il passare delle gen è normale che aumentino i remake (la logica mi dice che il Super Nintendo non aveva remake... anche se li aveva)
3) vengono riproposti titoli che non hanno sfondato in passato per colpa di una base installata molto bassa e si vuole capitalizzare il più possibile questo successo.
Il calo del numero di titoli only DD per Nintendo Switch non è un problema dato che il supporto terze parti ha colmato questa lacuna ed andando a vedere certi titoli DD per 3DS non si sente troppo la loro mancanza (Freakyforms? andiamo...)
In conclusione? Personalmente il confronto viene superato leggermente (pareggio?) grazie ad una qualità elevata: titoli home che si possono giocare su una console portatile, ma quella percentuale così elevata di remake fa storcere il naso perché chi ha avuto tutte le console Nintendo precedenti, come me, ha qualche difficoltà a ricomprare giochi già comprati a meno che non siano giochi che hanno avuto un lavoro dietro non indifferente (Link's Awakening).
Promossa ma con riserva, dalla prossima gen mi aspetto di più, soprattutto su una riduzione dei remake.
Voi che ne pensate?
Ultima modifica da un moderatore: