Mi faresti un gran favore :tragic:
ma in JAP ci sono...quella dell'ultima settimana l'ho postato nella pagina precedente...quelle vecchie le trovi nelle news di Spazio.. se vuoi ti faccio una raccolta...
un attimo che EDITO...//content.invisioncic.com/a283374/emoticons/emoticons_dent1005.gif
Di seguito trovate la classifica delle console più vendute in Giappone nel periodo compreso fra il 2 e l'8 luglio 2007 secondo Media Create.
1. Nintendo DS Lite - 139.271
2. Wii - 75.279
3. PlayStation Portable - 32.946
4. PlayStation 2 - 14.120
5. PlayStation 3 - 12.691
6. Xbox 360 - 2.370
7. Game Boy Advance Micro - 340
8. Game Boy Advance SP - 261
9. Nintendo DS - 15
10. Game Boy Advance - 0
Le console più vendute la scorsa settimana in giappone secondo i dati ufficiali di MediaCreate:
1.) Nintendo DS - 141,982 | 139,286 | 4,252,786 | 18,258,465
2.) Wii - 109,854 | 75,279 | 2,139,985 | 3,059,628
3.) PlayStation Portable - 37,578 | 32,946 | 1,153,671 | 5,685,800
4.) PlayStation 2 - 15,777 | 14,120 | 450,270 | 20,605,129
5.) PlayStation 3 - 13,493 | 12,691 | 519,115 | 976,673
6.) Xbox 360 - 2,942 | 2,370 | 123,895 | 388,597
7.) Game Boy Advance - 432 | 601 | 41,837 | 15,339,916
8.) GameCube - 106 | 174 | 8,699 | 4,178,167
Ecco le console più vendute in giappone la scorsa settimana secondo i dati di MediaCreate:
(Piattaforma-Settimana in considerazione - Settimana Scorsa - Totale 2007 - Totale dal Lancio)
1. NDS - 154,504 | 141,982 | 4,407,290 | 18,412,969
2. WII - 86,786 | 109,854 | 2,226,771 | 3,146,414
3. PSP - 32,894 | 37,578 | 1,186,565 | 5,718,694
4. PS2 - 14,059 | 15,777 | 464,329 | 20,619,188
5. PS3 - 12,187 | 13,493 | 531,302 | 988,860
6. 360 - 2,664 | 2,942 | 126,559 | 391,261
7. GBA - 461 | 432 | 42,298 | 15,340,377
8. NGC - 131 | 106 | 8,830 | 4,178,298
Le console più vendute la scorsa settimana in Giappone:
(Console-Questa Settimana-Settimana Scorsa-Totale 2007-Totale dal Lancio)
1. NDS - 150,584 | 154,504 | 4,557,874 | 18,563,553
2. WII - 77,169 | 86,786 | 2,303,940 | 3,223,583
3. PSP - 35,068 | 32,894 | 1,221,633 | 5,753,762
4. PS3 - 28,829 | 12,187 | 560,131 | 1,017,689
5. PS2 - 11,757 | 14,059 | 476,086 | 20,630,945
6. 360 - 3,872 | 2,664 | 130,431 | 395,133
7. GBA - 532 | 461 | 42,830 | 15,340,909
8. NGC - 102 | 131 | 8,932 | 4,178,400
Ora farò una mega cazziata a Benenath che non poste le date...incredibile...