DAL 21 AL 27 Agosto 2006:
Posiz. Telefilm Households (Audience) Viewers Rating Share Emittente Giorno e Orario
1. Emmy Awards 11,669,000 16,184,000 10.6 17.0 NBC domenica, 20.00
2. CSI (replica) 8,478,000 11,578,000 7.7 13.0 CBS giovedì, 21.00
3. CSI: Miami (replica) 8,141,000 10,564,000 7.4 12.0 CBS lunedì, 22.00
4. Without a trace (replica) 7,706,000 9,950,000 7.0 12.0 CBS giovedì, 22.00
5. Law & Order: SVU (replica) 7,248,000 9,592,000 6.6 11.0 NBC martedì, 22.00
6. CSI: NY (replica) 6,691,000 8,900,000 6.1 10.0 CBS mercoledì, 22.00
7. Two and a half men (replica) 6,534,000 8,417,000 5.9 9.0 CBS lunedì, 21.00
8. Prison Break 6,394,000 9,366,000 5.8 10.0 FOX lunedì, 20.00
9. Criminal Minds (replica) 6,295,000 8,327,000 5.7 9.0 CBS mercoledì, 21.00
10. House (replica) 6,276,000 9,004,000 5.7 10.0 FOX martedì, 20.00
10. Vanished 6,234,000 8,646,000 5.7 9.0 FOX lunedì, 21.00
11. Grey's Anatomy (replica) 6,128,000 7,847,000 5.6 9.0 ABC giovedì, 21.00
12. Without a trace (replica) 6,028,000 7,974,000 5.5 9.0 CBS domenica, 22.00
13. Cold Case (replica) 5,648,000 7,704,000 5.1 8.0 CBS domenica, 21.00
14. Emmy - Red Carpet 5,526,000 7,183,000 5.0 9.0.0 NBC domenica, 19.00
zzo Ho visto che prison break stà andando veramente male in America
ma comunque come ha detto il suo creatore non ci sarà bisogno di tante serie per la sua conclusione
speriamo che la seconda serie sia bella come la prima