Peter Velits è la prima Maglia Rossa della Vuelta 2015: il campione slovacco è stato il primo a superare il traguardo con la maglia della BMC, la squadra che ha vinto la cronosquadre da Puerto Banús a Marbella, confermando la sua leadership in questa specialità in cui è campione del mondo in carica, nonostante oggi fosse priva di alcuni dei più forti nella corsa contro il tempo come Manuel Quinziato e Rohan Dennis.
Dietro alla squadra americana si sono piazzate la Tinkoff-Saxo e l'Orica GreenEdge, in ritardo di un solo secondo rispetto ai vincitori. Ricordiamo che i tempi non sono validi per la classifica generale, già alla vigilia si è deciso di neutralizzarli a causa delle proteste dei corridori per una sede stradale non ottimale per la presenza di molta sabbia (si è corso lungo la Costa del Sol).
Questa la classifica completa della cronosquadre:
1) BMC 8' 10"
2) Tinkoff Saxo 8' 11" (+1")
3) Orica GreenEDGE 8' 11" (+1")
4) Team LottoNL-Jumbo 8' 18" (+8")
5) Etixx-Quick Step 8' 20" (+10")
6) Trek 8' 21" (+11")
7) Lotto-Soudal 8' 28" (+18")
8) Caja Rural 8' 28" (+18")
9) Movistar 8' 34" (+24")
10) Cofidis 8' 37" (+27")
11) IAM 8' 37" (+27")
12) Lampre-Merida 8' 37" (+27")
13) Astana 8' 40" (+30")
14) MTN-Qhubeka 8' 40" (+30")
15) Team Colombia 8' 43" (+33")
16) FDJ 8' 54" (+44")
17) Team Katusha 9' 04" (+54")
18) AG2R La Mondiale 9' 10" (+1' 00")
19) Team Giant-Alpecin 9' 17" (+1' 07")
20) Team Sky 9' 21" (+1' 11")
21) Cannondale-Garmin 9' 30" (+1' 20")
22) Team Europcar 10' 25" (+2' 15")
outdoorblog.it
Peccato perché son riuscito a vederne una parte ed il percorso era veramente bello e suggestivo, partenza da un molo (o un faro, non ho visto bene), primi metri totalmente circondati dal mare e resto del tracciato praticamente sul lungomare, sarebbe stato bello vedere una competizione accesa ma se c'era pericolo di sabbia sull'asfalto meglio la neutralizzazione dei tempi piuttosto che rischiare subito cadute e/o infortuni.
Dietro alla squadra americana si sono piazzate la Tinkoff-Saxo e l'Orica GreenEdge, in ritardo di un solo secondo rispetto ai vincitori. Ricordiamo che i tempi non sono validi per la classifica generale, già alla vigilia si è deciso di neutralizzarli a causa delle proteste dei corridori per una sede stradale non ottimale per la presenza di molta sabbia (si è corso lungo la Costa del Sol).
Questa la classifica completa della cronosquadre:
1) BMC 8' 10"
2) Tinkoff Saxo 8' 11" (+1")
3) Orica GreenEDGE 8' 11" (+1")
4) Team LottoNL-Jumbo 8' 18" (+8")
5) Etixx-Quick Step 8' 20" (+10")
6) Trek 8' 21" (+11")
7) Lotto-Soudal 8' 28" (+18")
8) Caja Rural 8' 28" (+18")
9) Movistar 8' 34" (+24")
10) Cofidis 8' 37" (+27")
11) IAM 8' 37" (+27")
12) Lampre-Merida 8' 37" (+27")
13) Astana 8' 40" (+30")
14) MTN-Qhubeka 8' 40" (+30")
15) Team Colombia 8' 43" (+33")
16) FDJ 8' 54" (+44")
17) Team Katusha 9' 04" (+54")
18) AG2R La Mondiale 9' 10" (+1' 00")
19) Team Giant-Alpecin 9' 17" (+1' 07")
20) Team Sky 9' 21" (+1' 11")
21) Cannondale-Garmin 9' 30" (+1' 20")
22) Team Europcar 10' 25" (+2' 15")
outdoorblog.it
Peccato perché son riuscito a vederne una parte ed il percorso era veramente bello e suggestivo, partenza da un molo (o un faro, non ho visto bene), primi metri totalmente circondati dal mare e resto del tracciato praticamente sul lungomare, sarebbe stato bello vedere una competizione accesa ma se c'era pericolo di sabbia sull'asfalto meglio la neutralizzazione dei tempi piuttosto che rischiare subito cadute e/o infortuni.